Griechenland 2018: Athen und Peloponnes
Route
Tag | Von | Via | Nach | Km | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | A: Flughafen | B: Corinth | 112 | 1 : 09 | |
2 | B: Corinth | Nemea | C: Nafplion | 59 | 0 : 54 |
3 | C: Nafplion | Epidauros | D: Nafplion | 55 | 1 : 02 |
4 | D: Nafplion | E: Dimitsana | 110 | 1 : 39 | |
5 | E: Dimitsana | Sparta | F: Mystras | 95 | 1 : 42 |
6 | F: Mystras | Monemvasia | G: Porto Kagio | 218 | 3 : 51 |
7 | G: Porto Kagio | H: Exochori | 88 | 1 : 55 | |
8 | H: Exochori | Messine | I: Pilos | 140 | 2 : 53 |
9 | I: Pilos | J: Olimpia | 118 | 1 : 58 | |
10 | J: Olimpia | Patras | K: Nafpaktos | 141 | 1 : 53 |
11 | K: Nafpaktos | Delphi | L: Arachova | 108 | 1 : 44 |
12 | L: Arachova | H. Loukas | M: Athens | 212 | 2 : 35 |
13 | Athen | ||||
14 | Athen | ||||
15 | Athen | Zürich | |||
TOTAL (geplant) | 1457 | 23 : 14 | |||
TOTAL (gefahren) | 1659 |
Tag | 1 |
---|---|
Von | A: Flughafen |
Via | |
Nach | B: Corinth |
Km | 112 |
Zeit | 1 : 09 |
Tag | 2 |
Von | B: Corinth |
Via | Nemea |
Nach | C: Nafplion |
Km | 59 |
Zeit | 0 : 54 |
Tag | 3 |
Von | C: Nafplion |
Via | Epidauros |
Nach | D: Nafplion |
Km | 55 |
Zeit | 1 : 02 |
Tag | 4 |
Von | D: Nafplion |
Via | |
Nach | E: Dimitsana |
Km | 110 |
Zeit | 1 : 39 |
Tag | 5 |
Von | E: Dimitsana |
Via | Sparta |
Nach | F: Mystras |
Km | 95 |
Zeit | 1 : 42 |
Tag | 6 |
Von | F: Mystras |
Via | Monemvasia |
Nach | G: Porto Kagio |
Km | 218 |
Zeit | 3 : 51 |
Tag | 7 |
Von | G: Porto Kagio |
Via | |
Nach | H: Exochori |
Km | 88 |
Zeit | 1 : 55 |
Tag | 8 |
Von | H: Exochori |
Via | Messine |
Nach | I: Pilos |
Km | 140 |
Zeit | 2 : 53 |
Tag | 9 |
Von | I: Pilos |
Via | |
Nach | J: Olimpia |
Km | 118 |
Zeit | 1 : 58 |
Tag | 10 |
Von | J: Olimpia |
Via | Patras |
Nach | K: Nafpaktos |
Km | 141 |
Zeit | 1 : 53 |
Tag | 11 |
Von | K: Nafpaktos |
Via | Delphi |
Nach | L: Arachova |
Km | 108 |
Zeit | 1 : 44 |
Tag | 12 |
Von | L: Arachova |
Via | H. Loukas |
Nach | M: Athens |
Km | 212 |
Zeit | 2 : 35 |
Tag | 13 |
Von | Athen |
Via | |
Nach | |
Km | |
Zeit | |
Tag | 14 |
Von | Athen |
Via | |
Nach | |
Km | |
Zeit | |
Tag | 15 |
Von | Athen |
Via | |
Nach | Zürich |
Km | |
Zeit | |
Tag | |
Von | TOTAL (geplant) |
Via | |
Nach | |
Km | 1457 |
Zeit | 23 : 14 |
Tag | |
Von | TOTAL (gefahren) |
Via | |
Nach | |
Km | 1659 |
Zeit |
Die Autoroute wurde mit Hilfe meiner Applikation Route Gadget berechnet. Dazu muss man die folgende Spezifikation in das respektive Eingabefeld einfügen:
Athens International Airport, Greece
Corinth, Greece
Nafplion, Greece
* Epidavros, Greece
Nafplion, Greece
Dimitsana, Greece
Mystras, Greece
# Der nächste Punkt ist Monemvasia
* 36.6870,23.0332
Porto Kagio, Greece
Exochori, Greece
* Messene, Greece
Pilos, Greece
Olympia, Greece
Nafpaktos, Greece
Arachova, Greece
* Hosios Loukas, Greece
Athens International Airport, Greece